Datenlecks im November 2026
| Datum | Unternehmen | Branche | Daten | Betroffen |
|---|---|---|---|---|
| Finanzen | Telefonnummer, Adresse, Name, E-Mail, Kaufhistorie+2 | 27.000 Bestellungen | ||
| Technologie | E-Mail, Nachrichten | |||
| Gesundheit | Gesundheitsdaten, Telefonnummer, Adresse, Geburtsdatum, Name, E-Mail+3 | |||
| Handel | Benutzername, IP-Adresse, E-Mail | |||
| Gastgewerbe | Telefonnummer, Name, E-Mail, Kaufhistorie+1 | |||
| Handel | IBAN, Bankdaten, Passwort, Telefonnummer, Adresse, Geburtsdatum, Name, E-Mail, Kaufhistorie, Dokumente, Benutzername+8 | |||
| Technologie | Kartendaten, Passwort, Telefonnummer, Name, E-Mail, IP-Adresse+3 | |||
| Technologie | Gesundheitsdaten, Telefonnummer, Name, E-Mail, Arbeitgeber, Kaufhistorie+3 | |||
| Bildung | Geburtsdatum, Name, E-Mail, Benutzername+1 | 3.900 Beschäftigte | ||
| Bildung | Passwort, Benutzername | |||
| Reisen | Passwort, E-Mail, Konto-ID, Kundenkarte, Kaufhistorie, Nachrichten+3 | 58,4 Mio. Datensätze (unbestätigt) | ||
| Technologie | Nachrichten, Name, E-Mail | |||
| Gastgewerbe | Name, E-Mail, Kundenkarte | |||
| Technologie | Passwort, E-Mail, Benutzername, Name, Standort, IP-Adresse, Konto-ID, Nachrichten+5 | |||
| Handel | Adresse, Konto-ID, Benutzername, Name, Kaufhistorie+2 | |||
| Finanzen | Kartendaten, Adresse, Name, Konto-ID+1 | |||
| Handel | Passwort, Telefonnummer, Adresse, E-Mail+1 | |||
| Bildung | Passwort, Telefonnummer, Adresse, Geburtsdatum, Name, Konto-ID, Schulunterlagen+4 | |||
| Gemeinnützig | Name, E-Mail, Dokumente | |||
| Bildung | ||||
| Technologie | Passwort | |||
| Medien | 42.000 Abonnenten (unbestätigt) | |||
| Öffentlicher Sektor | Ausweisnummer, Sozialversicherungsnummer, Bankdaten, Telefonnummer, Adresse, Geburtsdatum, Name, E-Mail, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Foto, Unterschrift, Gehalt, Familienangaben, Dokumente+12 | |||
| Technologie | Telefonnummer, Adresse, Name, E-Mail, Kaufhistorie+2 |
Datenlecks im Oktober 2026
| Datum | Unternehmen | Branche | Daten | Betroffen |
|---|---|---|---|---|
| Gesundheit | Name, E-Mail, Arbeitgeber | |||
| Gemeinnützig | Bankdaten | |||
| Gaming | Passwort, Benutzername, E-Mail, IP-Adresse+1 | |||
| Telekommunikation | Bankdaten, Name, Konto-ID, Kaufhistorie+1 | |||
| Technologie | Passwort, Benutzername, E-Mail, Nachrichten+1 | |||
| Technologie | Ausweisnummer, IBAN, Bankdaten, Telefonnummer, Adresse, Geburtsdatum, Name, E-Mail, Staatsangehörigkeit, Kaufhistorie+7 | |||
| Gaming | Geburtsdatum, E-Mail, IP-Adresse, Geschlecht, Benutzername, Kaufhistorie+3 | 11,8 Mio. Konten | ||
| Technologie | Name, Kaufhistorie | |||
| Handel | Passwort, Adresse, Name, E-Mail, Kaufhistorie+2 | |||
| Finanzen | Telefonnummer | |||
| Bildung | Telefonnummer, Adresse, Geburtsdatum, Name, E-Mail, Schulunterlagen, Dokumente+4 | 51.000 Bewerbungen | ||
| Handel | IBAN, Adresse, E-Mail, Name+1 | |||
| Reisen | Reisepass, Ausweisnummer, Telefonnummer, Geburtsdatum, Name, E-Mail, Kaufhistorie, Staatsangehörigkeit, Konto-ID+6 | |||
| Automobil | Name, Kaufhistorie, Fahrzeug | |||
| Gastgewerbe | ||||
| Medien | Kartendaten, Adresse, Name, E-Mail, Dokumente+2 | 12.000 Abonnenten (unbestätigt) | ||
| Handel | Telefonnummer, Adresse, Geburtsdatum, Name, E-Mail, Konto-ID, Kaufhistorie+4 | |||
| Reisen | Telefonnummer, Adresse, Name, E-Mail, Kaufhistorie+2 | |||
| Soziale Medien | Benutzername, Konto-ID, IP-Adresse, Standort, E-Mail+2 | 28 Mio. Konten |
Datenlecks im September 2026
| Datum | Unternehmen | Branche | Daten | Betroffen |
|---|---|---|---|---|
| Medien | Kartendaten, E-Mail, Kaufhistorie | |||
| Handel | Telefonnummer, Adresse, Name, E-Mail, Kaufhistorie+2 | 1 Mio. Kunden (unbestätigt) | ||
| Finanzen | Telefonnummer, Adresse, Geburtsdatum, Name, E-Mail, Arbeitgeber, Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Konto-ID+6 | |||
| Gesundheit | Gesundheitsdaten, Geburtsdatum, Name, E-Mail, Versicherung, Nachrichten+3 | |||
| Gastgewerbe | Telefonnummer, Name, E-Mail, Kaufhistorie+1 | |||
| Gastgewerbe | Telefonnummer, Adresse, E-Mail, Kaufhistorie, Name+2 | 8.716 Gäste | ||
| Bildung | IBAN, Bankdaten, Gesundheitsdaten, Telefonnummer, Adresse, Geburtsdatum, Name, Geschlecht, Geburtsort, E-Mail, Versicherung, Schulunterlagen+9 | 600.000 Datensätze | ||
| Finanzen | Reisepass, Führerschein, Ausweisnummer, IBAN, Bankdaten, Telefonnummer, Adresse, Geburtsdatum, Name, Beruf, E-Mail, Dokumente, Foto, Konto-ID, Kaufhistorie, Arbeitgeber, Staatsangehörigkeit, Geschlecht+15 | 680 Kunden | ||
| Gesundheit | Gesundheitsdaten, Geburtsdatum, Name, E-Mail+1 | |||
| Handel | E-Mail, Benutzername, Konto-ID | |||
| Technologie | E-Mail, Dokumente, Name | 5.000 Konten |
Jede Zeile zeigt, wann das Datenleck bekannt wurde, wie viele Menschen oder Konten betroffen sind und welche Daten offengelegt wurden, und führt zur Seite des Datenlecks. Wenn weder das Unternehmen noch eine Behörde eine Zahl genannt hat, stammt die Zahl in der Zeile von den Angreifern oder von einer Redaktion, die die Dateien geprüft hat, und sie erscheint grau. Datenlecks, die wir für wenig verlässlich halten, erscheinen nicht. Die Liste wird mit unserem Katalog aktualisiert.
Wie wir diese Datenlecks erfassen und woher die Zahlen kommen, lesen Sie in unserer Methodik. Ob Ihre E-Mail-Adresse in einem davon vorkommt, zeigt der kostenlose Scan.