Datenlecks im Dezember 2025
| Datum | Unternehmen | Branche | Daten | Betroffen |
|---|---|---|---|---|
| Öffentlicher Sektor | Kartendaten, Name, E-Mail | 184.000 Kunden | ||
| Handel | Passwort, Adresse, Name, E-Mail+1 | |||
| Unterhaltung | E-Mail, Name, Benutzername | |||
| Öffentlicher Sektor | Ausweisnummer, Gesundheitsdaten, Adresse, Name, Vorstrafen, Dokumente+3 | |||
| Handel | Name, E-Mail | |||
| Öffentlicher Sektor | ||||
| Handel | Name, Kundenkarte |
Datenlecks im November 2025
| Datum | Unternehmen | Branche | Daten | Betroffen |
|---|---|---|---|---|
| Öffentlicher Sektor | Vorstrafen | |||
| Unterhaltung | Kartendaten, Name | 30.000 Kunden | ||
| Bildung |
Datenlecks im Oktober 2025
| Datum | Unternehmen | Branche | Daten | Betroffen |
|---|---|---|---|---|
| Öffentlicher Sektor | Bankdaten, Dokumente | |||
| Handel | Telefonnummer, Adresse, Name, E-Mail, Standort+2 | |||
| Technologie | Ausweisnummer, Kartendaten, Telefonnummer, Adresse, Geburtsdatum, Name, E-Mail, Kaufhistorie+5 | |||
| Handel | ||||
| Handel | Adresse, Konto-ID, Name, Kaufhistorie, Vertrag+2 |
Datenlecks im September 2025
| Datum | Unternehmen | Branche | Daten | Betroffen |
|---|---|---|---|---|
| Öffentlicher Sektor | Telefonnummer, Name, E-Mail | 16.000 Beschäftigte | ||
| Sonstiges | ||||
| Immobilien | ||||
| Automobil | Name, E-Mail | |||
| Automobil | Adresse, Name | |||
| Gastgewerbe | Kartendaten, Telefonnummer, Adresse, Geburtsdatum, Name, Staatsangehörigkeit, Arbeitgeber+4 |
Datenlecks im August 2025
| Datum | Unternehmen | Branche | Daten | Betroffen |
|---|---|---|---|---|
| Reisen | Dokumente | |||
| Telekommunikation | IP-Adresse, Konto-ID | 324 Mio. Datensätze (unbestätigt) |
Datenlecks im Juli 2025
| Datum | Unternehmen | Branche | Daten | Betroffen |
|---|---|---|---|---|
| Gesundheit | Gesundheitsdaten, Name | |||
| Gemeinnützig | Telefonnummer, Name, E-Mail, Nachrichten, Dokumente, politische Zugehörigkeit, Unterschrift+4 | |||
| Medien | Bankdaten, Name, E-Mail, Kaufhistorie+1 | 5.700 Abonnenten | ||
| Unterhaltung | IBAN, Telefonnummer, Adresse, Name, E-Mail+2 |
Datenlecks im Juni 2025
| Datum | Unternehmen | Branche | Daten | Betroffen |
|---|---|---|---|---|
| Karvi Solutions | Technologie | Passwort, Kaufhistorie | ||
| Öffentlicher Sektor | E-Mail, Beruf | |||
| Finanzen | Adresse, Geburtsdatum, Konto-ID, Name+1 | |||
| Technologie | E-Mail, Name | 1 Mio. Konten | ||
| Gesundheit | Gesundheitsdaten, Adresse, Name, Versicherung+1 | |||
| Gastgewerbe | Ausweisnummer, Reisepass, Telefonnummer, Adresse, Name, E-Mail, Dokumente, Kaufhistorie+5 | 500.000 Buchungen (unbestätigt) | ||
| Gesundheit | Gesundheitsdaten, Adresse, Name, Vertrag+1 | 650 Patienten (unbestätigt) | ||
| Handel | Passwort, Telefonnummer, Adresse, Name, E-Mail+2 |
Datenlecks im Mai 2025
| Datum | Unternehmen | Branche | Daten | Betroffen |
|---|---|---|---|---|
| Technologie | 200.000 Kundenkonten (unbestätigt) | |||
| Gemeinnützig | Ausweisnummer, IBAN, Bankdaten, Telefonnummer, Adresse, Geburtsdatum, Name, E-Mail, Dokumente+6 | |||
| Handel | Telefonnummer, Adresse, Name, E-Mail+1 | |||
| Gesundheit | Adresse, Name, E-Mail | |||
| Verkehr | Adresse, Name, E-Mail, Konto-ID, Vertrag+2 | 180.000 Kunden | ||
| Verkehr | Adresse, Name, Fahrzeug, Standort, Kaufhistorie, Dokumente+3 | |||
| Medien | Benutzername, E-Mail | |||
| Gesundheit | Gesundheitsdaten, Name, Versicherung, Dokumente+1 | 17.000 Patienten (unbestätigt) |
Datenlecks im April 2025
| Datum | Unternehmen | Branche | Daten | Betroffen |
|---|---|---|---|---|
| Öffentlicher Sektor | Ausweisnummer, Bankdaten, Gesundheitsdaten, Adresse, Geburtsdatum, Name, Staatsangehörigkeit, Dokumente+5 | |||
| Verkehr | ||||
| Verkehr | Führerschein, Reisepass, Kartendaten, Telefonnummer, Adresse, Geburtsdatum, Name, E-Mail+5 | |||
| Sonstiges | Bankdaten, Telefonnummer, Adresse, Name, E-Mail+2 | 200 Kunden |
Datenlecks im März 2025
| Datum | Unternehmen | Branche | Daten | Betroffen |
|---|---|---|---|---|
| Technologie | Adresse, Name, E-Mail, Kaufhistorie, Nachrichten+2 | 270.000 Datensätze (unbestätigt) | ||
| Öffentlicher Sektor | IBAN, Name | 831 Konten | ||
| Recht | Ausweisnummer, Vertrag, Dokumente | |||
| Sonstiges | Dokumente | |||
| Sonstiges | Telefonnummer, Name | |||
| Gaming | Ausweisnummer, Bankdaten, Adresse, Name, Foto, Dokumente+3 | |||
| Sonstiges | Ausweisnummer, Gehalt, Dokumente | |||
| Sonstiges | Telefonnummer, E-Mail | |||
| Automobil | Vertrag, Dokumente | |||
| Medien |
Datenlecks im Februar 2025
| Datum | Unternehmen | Branche | Daten | Betroffen |
|---|---|---|---|---|
| Automobil | Reisepass, Telefonnummer, E-Mail, Dokumente+1 | |||
| Sonstiges | Telefonnummer, E-Mail | |||
| Gesundheit | Dokumente | |||
| Sonstiges | Dokumente | |||
| Gesundheit | Gesundheitsdaten, Name | 12.000 Patienten | ||
| Technologie | Führerschein, Telefonnummer, E-Mail, Dokumente+1 | |||
| Sonstiges | E-Mail, Dokumente | |||
| Sport | Bankdaten, Telefonnummer, Adresse, Name, E-Mail, Unterschrift, Nachrichten, Dokumente+5 | |||
| Bildung | Bankdaten, Passwort, Telefonnummer, Adresse, Name, E-Mail, Benutzername+4 | |||
| Handel | Adresse, Dokumente | |||
| Telekommunikation | Bankdaten, Gesundheitsdaten, Adresse, Name, E-Mail, Gehalt, Vertrag+4 | |||
| Handel | Gehalt, Dokumente | |||
| Recht | Passwort | 300.000 Kunden (unbestätigt) | ||
| Recht | Ausweisnummer, Fahrzeug, Vertrag, Dokumente, Kaufhistorie+2 | 25.000 Kunden (unbestätigt) | ||
| Handel | Telefonnummer, Adresse, Geburtsdatum, Name, E-Mail+2 | 3 Mio. Nutzer (unbestätigt) | ||
| Reisen | Kaufhistorie |
Datenlecks im Januar 2025
| Datum | Unternehmen | Branche | Daten | Betroffen |
|---|---|---|---|---|
| Handel | E-Mail, Vertrag, Nachrichten | |||
| Gesundheit | Gesundheitsdaten, Geburtsdatum, Name | 80.000 Patienten (unbestätigt) | ||
| Bildung | Passwort, Gesundheitsdaten, Name, Schulunterlagen, Dokumente+2 | |||
| Technologie | Ausweisnummer, Adresse, Geburtsdatum, Name, E-Mail+2 | |||
| Energie | Adresse, Name | |||
| Gesundheit | Gesundheitsdaten, Dokumente | |||
| Bildung |
Die Datenlecks 2025 in Zahlen
Am häufigsten offengelegt
- Name58 %
- E-Mail43 %
- Adresse38 %
- Dokumente31 %
- Telefonnummer25 %
- Gesundheitsdaten14 %
- Ausweisnummer13 %
- Bankdaten11 %
Die am stärksten betroffenen Branchen
- Handel15 %
- Öffentlicher Sektor11 %
- Sonstiges11 %
- Gesundheit11 %
- Technologie9 %
- Bildung5 %
- Automobil5 %
- Verkehr5 %
Bestätigt oder beansprucht
- Bestätigt
- Beansprucht
Wie groß die Datenlecks sind
- 6
- 3
Jede Zeile zeigt, wann das Datenleck bekannt wurde, wie viele Menschen oder Konten betroffen sind und welche Daten offengelegt wurden, und führt zur Seite des Datenlecks. Wenn weder das Unternehmen noch eine Behörde eine Zahl genannt hat, stammt die Zahl in der Zeile von den Angreifern oder von einer Redaktion, die die Dateien geprüft hat, und sie erscheint grau. Datenlecks, die wir für wenig verlässlich halten, erscheinen nicht. Die Liste wird mit unserem Katalog aktualisiert.
Wie wir diese Datenlecks erfassen und woher die Zahlen kommen, lesen Sie in unserer Methodik. Ob Ihre E-Mail-Adresse in einem davon vorkommt, zeigt der kostenlose Scan.