Fuites de données en novembre 2026
| Date | Entreprise | Secteur | Données | Touchés |
|---|---|---|---|---|
| Emploi | Numéro de sécurité sociale, permis de conduire, mot de passe, données de santé, téléphone, adresse, date de naissance, nom, lieu de naissance, nationalité, e-mail, salaire, assureur, profession, véhicule, identifiant de compte+13 | 12 k personnes (chiffre non confirmé) | ||
| Commerce | Nom, e-mail, localisation | 2 951 clients (chiffre non confirmé) | ||
| Finance | Téléphone, adresse, nom, e-mail, historique d’achats+2 | 27 k commandes | ||
| Tech | Numéro fiscal, IBAN, téléphone, adresse, nom, e-mail, profession, documents+5 | 1 557 salariés (chiffre non confirmé) | ||
| Santé | Données de santé, nom, historique d’achats, identifiant de compte+1 | 1,4 M personnes (chiffre non confirmé) | ||
| Finance | Téléphone, nom, profession, employeur, e-mail+2 | 2 702 contacts (chiffre non confirmé) | ||
| Santé | ||||
| Secteur public | Numéro de sécurité sociale, numéro d’identité, mot de passe, téléphone, adresse, nom, genre, e-mail, identifiant de compte, profession, documents, messages+9 | 22,6 k utilisateurs (chiffre non confirmé) | ||
| Commerce | Mot de passe, adresse, nom, e-mail+1 | |||
| Tech | E-mail, messages | |||
| Automobile | Téléphone, adresse, nom, e-mail, véhicule, historique d’achats, carte de fidélité+4 | 2 512 clients (chiffre non confirmé) | ||
| Commerce | Nom, e-mail, employeur, documents+1 | 2 798 documents (chiffre non confirmé) | ||
| Santé | Numéro de sécurité sociale, mot de passe, données de santé, téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, messages, nom d’utilisateur, proches, adresse IP+9 | 9 M patients (chiffre non confirmé) | ||
| Aquatonic Saint-Malo | Sport | Téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, identifiant de compte+3 | ||
| Commerce | Nom d’utilisateur, adresse IP, e-mail | |||
| Transport | Téléphone, adresse, nom, e-mail+1 | 3 091 enregistrements (chiffre non confirmé) | ||
| Commerce | Carte bancaire, mot de passe, téléphone, adresse, date de naissance, nom, genre, e-mail, historique d’achats, adresse IP, messages, identifiant de compte+9 | 1,6 M adresses e-mail (chiffre non confirmé) | ||
| Santé | Numéro de sécurité sociale, données de santé, téléphone, adresse, date de naissance, nom, genre, lieu de naissance, e-mail+6 | |||
| Hôtellerie | Téléphone, nom, e-mail, historique d’achats+1 | |||
| Immobilier | IBAN, mot de passe, téléphone, adresse, date de naissance, nom, genre, lieu de naissance, e-mail, nom d’utilisateur, véhicule+8 | 3 362 personnes (chiffre non confirmé) | ||
| Immobilier | Téléphone, nom, e-mail, adresse IP, messages+2 | 825,9 k enregistrements (chiffre non confirmé) | ||
| Assurance | Adresse, date de naissance, nom, e-mail+1 | |||
| ManyFics | Réseaux sociaux | Mot de passe, e-mail, nom d’utilisateur, nom+1 | 35 k comptes (chiffre non confirmé) | |
| Secteur public | 100 utilisateurs | |||
| Commerce | Mot de passe, téléphone, adresse, nom, e-mail, historique d’achats+3 | |||
| Tech | Carte bancaire, mot de passe, téléphone, nom, e-mail, adresse IP+3 | |||
| Médias | Téléphone, e-mail, nom, nom d’utilisateur, identifiant de compte, profession, historique d’achats+4 | 524 k adresses e-mail (chiffre non confirmé) | ||
| Énergie | Téléphone, adresse, nom, genre, e-mail+2 | |||
| Tech | Nom, e-mail, profession, employeur+1 | 42,4 k salariés (chiffre non confirmé) | ||
| Commerce | Téléphone, adresse, date de naissance, genre, nom, e-mail, employeur, carte de fidélité+5 | |||
| Santé | Numéro de sécurité sociale, données de santé, téléphone, adresse, date de naissance, nom, genre, e-mail, identifiant de compte+6 | 2,1 M enregistrements (chiffre non confirmé) | ||
| Éducation | Mot de passe, nom, e-mail, employeur, profession, dossier scolaire, nom d’utilisateur+4 | 41,9 k adresses e-mail (chiffre non confirmé) | ||
| Télécoms | Carte bancaire, mot de passe, téléphone, adresse, nom, e-mail, historique d’achats, identifiant de compte+5 | 131 clients (chiffre non confirmé) | ||
| Santé | ||||
| Santé | Données de santé, téléphone, adresse, date de naissance, nom, genre, e-mail, identifiant de compte+5 | 15,2 k enregistrements (chiffre non confirmé) | ||
| Sport | Téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, identifiant de compte+3 | 564,9 k enregistrements (chiffre non confirmé) | ||
| ADEMS | Autre | Téléphone, adresse, nom, e-mail+1 | 32 k locataires (chiffre non confirmé) | |
| Immobilier | Adresse, nom, genre | |||
| Commerce | Mot de passe, téléphone, adresse, date de naissance, nom, genre, e-mail, historique d’achats+5 | 16,7 k clients (chiffre non confirmé) | ||
| Voyage | Mot de passe, e-mail, identifiant de compte, carte de fidélité, historique d’achats, messages+3 | 58,4 M enregistrements (chiffre non confirmé) | ||
| Autre | Téléphone, adresse, nom, e-mail, historique d’achats+2 | |||
| Tech | Messages, nom, e-mail | |||
| Hôtellerie | Nom, e-mail, carte de fidélité | |||
| Commerce | Carte bancaire, mot de passe, téléphone, adresse, date de naissance, nom, genre, e-mail, historique d’achats, messages, adresse IP+8 | 1 312 clients (chiffre non confirmé) | ||
| MBS Design | Commerce | Mot de passe, téléphone, adresse, date de naissance, nom, genre, e-mail, historique d’achats, adresse IP, messages, identifiant de compte+8 | 3 782 clients (chiffre non confirmé) | |
| Santé | IBAN, mot de passe, téléphone, nom, e-mail, nom d’utilisateur, messages, adresse IP+5 | 39 comptes (chiffre non confirmé) | ||
| Automobile | Mot de passe, téléphone, adresse, date de naissance, nom, genre, e-mail, véhicule, historique d’achats, adresse IP, profession+8 | 22,7 M personnes (chiffre non confirmé) | ||
| Santé | Données de santé | |||
| Assurance | Numéro de sécurité sociale, date de naissance, nom, identifiant de compte, contrat, situation familiale+3 | 21,7 k assurés (chiffre non confirmé) | ||
| Commerce | Mot de passe, e-mail | 5 000 comptes (chiffre non confirmé) | ||
| Commerce | Carte bancaire, téléphone, adresse, nom, e-mail, historique d’achats, documents+4 | |||
| Tech | Mot de passe, e-mail, nom d’utilisateur, nom, localisation, adresse IP, identifiant de compte, messages+5 | |||
| Commerce | Mot de passe, téléphone, adresse, date de naissance, nom, genre, e-mail, historique d’achats, carte de fidélité, adresse IP, messages+8 | 969,4 k adresses e-mail (chiffre non confirmé) | ||
| Commerce | Nom, e-mail | |||
| Commerce | Adresse, identifiant de compte, nom d’utilisateur, nom, historique d’achats+2 | |||
| Finance | Carte bancaire, adresse, nom, identifiant de compte+1 | |||
| Santé | Données de santé, adresse, nom | |||
| Commerce | Passeport, permis de conduire, contrat, documents+1 | |||
| Associatif | Téléphone, adresse, nom, e-mail, identifiant de compte, religion+3 | |||
| Sport | Numéro d’identité, passeport, données de santé, téléphone, adresse, date de naissance, identifiant de compte, nom, genre, lieu de naissance, nationalité, e-mail, documents+10 | 1,6 M personnes (chiffre non confirmé) | ||
| Réseaux sociaux | Mot de passe, nom d’utilisateur, e-mail, localisation, messages, adresse IP, photo+4 | 65,7 k comptes (chiffre non confirmé) | ||
| Secteur public | Mot de passe, téléphone, e-mail | |||
| Commerce | 15 k documents | |||
| Sport | Nom, identifiant de compte, genre | 6 271 adhérents (chiffre non confirmé) | ||
| Santé | Téléphone, nom, genre, e-mail, profession, identifiant de compte, photo+4 | 706 salariés (chiffre non confirmé) | ||
| Automobile | Mot de passe, téléphone, date de naissance, nom, e-mail, identifiant de compte+3 | |||
| Finance | Téléphone, adresse, nom, genre, e-mail, identifiant de compte, profession+4 | 3 600 adhérents (chiffre non confirmé) | ||
| Immobilier | Adresse, nom, e-mail, identifiant de compte+1 | |||
| Secteur public | Mot de passe, nom, nom d’utilisateur, e-mail, profession+2 | |||
| Commerce | Téléphone, adresse, nom, historique d’achats+1 | 2 000 clients (chiffre non confirmé) | ||
| Tech | Mot de passe | |||
| Santé | IBAN, coordonnées bancaires, mot de passe, téléphone, nom, e-mail, nom d’utilisateur, messages+5 | 768 clients (chiffre non confirmé) | ||
| Commerce | Téléphone, adresse, nom, e-mail, identifiant de compte, historique d’achats+3 | 41,7 k clients (chiffre non confirmé) | ||
| Automobile | Téléphone, nom, e-mail | |||
| Santé | Adresse, nom | |||
| Commerce | Nom, historique d’achats | |||
| Voyage | Téléphone, nom, e-mail, messages+1 | |||
| Grande Pharmacie Bailly | Santé | Numéro de sécurité sociale, données de santé, téléphone, adresse, date de naissance, nom, documents, e-mail, assureur+6 | 303 k patients (chiffre non confirmé) | |
| Commerce | Mot de passe, téléphone, adresse, nom, e-mail, véhicule, historique d’achats, identifiant de compte, messages+6 | 1,7 M clients (chiffre non confirmé) | ||
| Autre | Téléphone, adresse, nom, e-mail, historique d’achats, messages, identifiant de compte+4 | 4 092 clients (chiffre non confirmé) | ||
| Secteur public | Numéro de sécurité sociale, téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail+3 |
Fuites de données en octobre 2026
| Date | Entreprise | Secteur | Données | Touchés |
|---|---|---|---|---|
| Tech | Numéro de sécurité sociale, IBAN, données de santé, téléphone, adresse, date de naissance, nom, genre, nationalité, e-mail, identifiant de compte, situation familiale, profession+10 | 37,6 k adhérents (chiffre non confirmé) | ||
| Automobile | Téléphone, nom, e-mail, identifiant de compte+1 | 615,2 k personnes (chiffre non confirmé) | ||
| Sport | Mot de passe, téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, identifiant de compte+4 | 4 978 utilisateurs (chiffre non confirmé) | ||
| Commerce | Carte bancaire, mot de passe, téléphone, adresse, date de naissance, nom, genre, e-mail, historique d’achats, messages, adresse IP, identifiant de compte+9 | 11,1 k clients (chiffre non confirmé) | ||
| Santé | Numéro de sécurité sociale, données de santé, date de naissance, nom, assureur, situation familiale, documents+4 | 110 k patients (chiffre non confirmé) | ||
| Santé | Numéro de sécurité sociale, données de santé, date de naissance, nom, assureur, situation familiale, documents+4 | 23 k patients (chiffre non confirmé) | ||
| Santé | Téléphone, date de naissance, nom, e-mail, genre+2 | |||
| Commerce | Téléphone, adresse, nom, genre, e-mail, historique d’achats, identifiant de compte, profession+5 | 95 k clients (chiffre non confirmé) | ||
| Finance | IBAN, nom, identifiant de compte | 800 comptes | ||
| Automobile | Mot de passe, téléphone, adresse, nom, e-mail, identifiant de compte, historique d’achats, adresse IP+5 | 697 clients (chiffre non confirmé) | ||
| Commerce | Téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail+2 | |||
| Éducation | Téléphone, adresse, date de naissance, e-mail, nom, nom d’utilisateur, dossier scolaire+4 | 351 étudiants (chiffre non confirmé) | ||
| Sport | Date de naissance, nom, genre, e-mail, identifiant de compte+2 | |||
| Sport | Adresse, nom, historique d’achats, identifiant de compte+1 | 7 500 clients (chiffre non confirmé) | ||
| Commerce | Téléphone, adresse, nom, genre, e-mail, historique d’achats, identifiant de compte+4 | 13,5 k clients (chiffre non confirmé) | ||
| Commerce | Carte bancaire, mot de passe, téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, historique d’achats, messages+6 | |||
| Commerce | Mot de passe, téléphone, adresse, date de naissance, e-mail, nom d’utilisateur, nom, adresse IP, historique d’achats+6 | 158 clients (chiffre non confirmé) | ||
| Santé | Données de santé, nom, messages | |||
| Voyage | Téléphone, nom, e-mail, historique d’achats+1 | |||
| Tech | Téléphone, adresse, nom, e-mail, employeur, identifiant de compte+3 | 2 600 clients (chiffre non confirmé) | ||
| Voyage | Téléphone, nom, e-mail, historique d’achats+1 | |||
| Commerce | Numéro de sécurité sociale, IBAN, coordonnées bancaires, mot de passe, téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, historique d’achats, carte de fidélité, messages, documents, lieu de naissance, employeur, identifiant de compte+13 | 9 000 clients (chiffre non confirmé) | ||
| Immobilier | Mot de passe, téléphone, nom, e-mail, messages, nom d’utilisateur, adresse IP, profession, identifiant de compte+6 | 3 800 personnes (chiffre non confirmé) | ||
| Automobile | Coordonnées bancaires, téléphone, nom, e-mail, véhicule, adresse IP, documents+4 | 18 M personnes (chiffre non confirmé) | ||
| Secteur public | Téléphone, adresse, nom, e-mail, documents+2 | |||
| Transport | Adresse, date de naissance, nom, identifiant de compte+1 | 230 k comptes | ||
| Commerce | Téléphone, adresse, nom, e-mail+1 | |||
| Sport | Données de santé, téléphone, adresse, date de naissance, nom, genre, e-mail, proches, identifiant de compte, nationalité+7 | 909 adhérents (chiffre non confirmé) | ||
| Assurance | Téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, identifiant de compte+3 | 23,5 k personnes (chiffre non confirmé) | ||
| Voyage | Téléphone, nom, historique d’achats | |||
| Jeux vidéo | Mot de passe, nom d’utilisateur, e-mail, adresse IP+1 | |||
| Secteur public | ||||
| Santé | Numéro de sécurité sociale, données de santé, date de naissance, nom, assureur, identifiant de compte+3 | 60,8 k patients (chiffre non confirmé) | ||
| Commerce | Téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, historique d’achats+3 | |||
| Tech | Mot de passe, nom d’utilisateur, e-mail, messages+1 | |||
| Sport | Téléphone, adresse, date de naissance, nom, genre, lieu de naissance, nationalité, e-mail, identifiant de compte, proches, profession+8 | 23,3 k adhérents (chiffre non confirmé) | ||
| Assurance | Numéro de sécurité sociale, IBAN, coordonnées bancaires, téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, situation familiale, contrat, documents, messages, profession, identifiant de compte+11 | 50,3 k adhérents (chiffre non confirmé) | ||
| Commerce | Mot de passe, téléphone, adresse, e-mail, nom, messages+3 | 28 k enregistrements (chiffre non confirmé) | ||
| Médias | Nom, e-mail | |||
| Tech | Téléphone, nom, e-mail, messages, profession+2 | 87 personnes (chiffre non confirmé) | ||
| Associatif | Mot de passe, nom, profession, e-mail+1 | |||
| Tech | Mot de passe, téléphone, adresse, nom, e-mail, nom d’utilisateur, historique d’achats, identifiant de compte+5 | 50 personnes (chiffre non confirmé) | ||
| Autre | Mot de passe, téléphone, adresse, nom, e-mail, nom d’utilisateur, historique d’achats, identifiant de compte+5 | 980 personnes (chiffre non confirmé) | ||
| Associatif | ||||
| Énergie | Téléphone, adresse, nom, e-mail, messages, identifiant de compte+3 | 15,4 k personnes (chiffre non confirmé) | ||
| Santé | Numéro de sécurité sociale, données de santé, téléphone, date de naissance, nom, genre, lieu de naissance, nationalité, situation familiale, identifiant de compte, messages+8 | 4,5 M enregistrements (chiffre non confirmé) | ||
| Santé | Téléphone, adresse, nom, documents+1 | |||
| Commerce | Adresse, nom, genre, identifiant de compte, historique d’achats+2 | 916 clients (chiffre non confirmé) | ||
| Énergie | Téléphone, adresse, nom, e-mail, identifiant de compte, contrat+3 | |||
| Sport | Données de santé, téléphone, adresse, date de naissance, nom, genre, e-mail+4 | 2 M enregistrements | ||
| Télécoms | Coordonnées bancaires, mot de passe, données de santé, téléphone, adresse, nom, e-mail, identifiant de compte, profession, adresse IP, messages, documents+9 | 92,9 k comptes (chiffre non confirmé) | ||
| Énergie | Numéro fiscal, téléphone, adresse, nom, e-mail, localisation, historique d’achats, employeur+5 | |||
| Jeux vidéo | Date de naissance, e-mail, adresse IP, genre, nom d’utilisateur, historique d’achats+3 | 11,8 M comptes | ||
| Santé | Numéro de sécurité sociale, téléphone, adresse, date de naissance, nom, genre, e-mail+4 | |||
| Secteur public | Téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail+2 | 450 k personnes (chiffre non confirmé) | ||
| Commerce | Mot de passe, téléphone, adresse, nom, e-mail, historique d’achats+3 | |||
| Commerce | Mot de passe, adresse, nom, e-mail, historique d’achats+2 | |||
| Télécoms | Téléphone, adresse, identifiant de compte, historique d’achats, nom, e-mail+3 | 25 k comptes (chiffre non confirmé) | ||
| Commerce | Mot de passe, téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, historique d’achats, messages, documents+6 | |||
| Sport | Téléphone, e-mail, nom d’utilisateur, identifiant de compte+1 | 159 utilisateurs (chiffre non confirmé) | ||
| Sport | Téléphone, date de naissance, nom, genre, e-mail, localisation+3 | 2 307 utilisateurs | ||
| Hôtellerie | Téléphone, adresse, nom, e-mail, historique d’achats, carte de fidélité, identifiant de compte+4 | 3 424 clients (chiffre non confirmé) | ||
| Commerce | Téléphone, adresse, nom, e-mail, identifiant de compte+2 | 194 k clients (chiffre non confirmé) | ||
| Autre | Numéro d’identité, mot de passe, téléphone, adresse, date de naissance, nom, lieu de naissance, e-mail, signature, photo, nom d’utilisateur, documents, identifiant de compte+10 | 40 k personnes (chiffre non confirmé) | ||
| Voyage | Téléphone, adresse, nom, e-mail, historique d’achats, documents+3 | |||
| Commerce | Adresse, nom, identifiant de compte | 103 k enregistrements (chiffre non confirmé) | ||
| Associatif | Téléphone, adresse, nom, genre, profession, e-mail, nom d’utilisateur, identifiant de compte+5 | 3 121 salariés (chiffre non confirmé) | ||
| Immobilier | Adresse, nom, e-mail, localisation, employeur, historique d’achats, identifiant de compte, messages+5 | 42,8 k personnes (chiffre non confirmé) | ||
| Transport | Téléphone, nom, e-mail, identifiant de compte, profession+2 | 1 201 utilisateurs (chiffre non confirmé) | ||
| Médias | Mot de passe, adresse, nom, genre, e-mail, identifiant de compte, historique d’achats+4 | 45,1 k clients (chiffre non confirmé) | ||
| Secteur public | Nom | 2,9 M enregistrements | ||
| Éducation | Nom, e-mail, identifiant de compte, dossier scolaire, localisation+2 | 2 671 étudiants (chiffre non confirmé) | ||
| Transport | Téléphone, adresse, date de naissance, nom, genre, e-mail, identifiant de compte, situation familiale+5 | 89,1 k enregistrements (chiffre non confirmé) | ||
| Télécoms | Téléphone, identifiant de compte, messages, adresse IP+1 | 128,4 k personnes (chiffre non confirmé) | ||
| Commerce | Carte bancaire, nom, identifiant de compte | 97,2 k enregistrements (chiffre non confirmé) | ||
| Autre | Téléphone, nom, e-mail, identifiant de compte, photo, véhicule+3 | 466 salariés (chiffre non confirmé) | ||
| Commerce | Téléphone, nom, e-mail | 4 237 salariés (chiffre non confirmé) | ||
| Commerce | Carte bancaire, téléphone, adresse, nom, e-mail, genre, identifiant de compte, historique d’achats+5 | 35,3 k clients (chiffre non confirmé) | ||
| Commerce | Mot de passe, téléphone, adresse, nom, e-mail, nom d’utilisateur, identifiant de compte, historique d’achats+5 | 3 789 personnes (chiffre non confirmé) | ||
| Immobilier | Mot de passe, téléphone, nom, e-mail, genre, nom d’utilisateur, identifiant de compte+4 | 30 k clients (chiffre non confirmé) | ||
| Santé | Date de naissance, nom, profession, signature, documents+2 | 3 327 documents (chiffre non confirmé) | ||
| Télécoms | IBAN, nom, e-mail, profession+1 | |||
| Sport | Données de santé, téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, lieu de naissance, identifiant de compte, photo, documents+7 | 586,9 k personnes (chiffre non confirmé) | ||
| Associatif | Mot de passe, nom, e-mail, identifiant de compte+1 | 900 personnes (chiffre non confirmé) | ||
| Assurance | Numéro de sécurité sociale, IBAN, mot de passe, données de santé, téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, genre, historique d’achats, messages, documents, proches+11 | 2 000 personnes | ||
| Associatif | ||||
| Éducation | Numéro de sécurité sociale, téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, genre, dossier scolaire, proches+6 | 1 024 personnes (chiffre non confirmé) | ||
| Associatif | Nom, e-mail | 1,5 M enregistrements (chiffre non confirmé) | ||
| Éducation | Numéro de sécurité sociale, numéro d’identité, passeport, IBAN, données de santé, téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, lieu de naissance, genre, nationalité, photo, localisation, situation familiale, signature, documents, proches+16 | 3 553 personnes (chiffre non confirmé) | ||
| Hôtellerie | Téléphone, nom, e-mail, genre, identifiant de compte, carte de fidélité, historique d’achats+4 | 8 734 enregistrements (chiffre non confirmé) | ||
| Associatif | Nom, documents | 3 400 documents (chiffre non confirmé) | ||
| INTER-ETAB | Éducation | Mot de passe, téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, genre, nationalité, dossier scolaire, proches+7 | 286,8 k enregistrements (chiffre non confirmé) | |
| Éducation | Date de naissance, nom, e-mail, nom d’utilisateur, identifiant de compte+2 | 4,9 M comptes (chiffre non confirmé) | ||
| Hôtellerie | Téléphone, adresse, nom, identifiant de compte, localisation+2 | 334,5 k enregistrements (chiffre non confirmé) | ||
| Sport | ||||
| Éducation | Téléphone, adresse, nom, e-mail+1 | |||
| Divertissement | Nom, historique d’achats | |||
| Santé | Numéro de sécurité sociale, numéro d’identité, données de santé, téléphone, date de naissance, nom, e-mail, profession, assureur, photo, localisation, signature, documents+10 | 680 patients (chiffre non confirmé) | ||
| Médias | Numéro d’identité, téléphone, adresse, nom, e-mail+2 | |||
| Commerce | Téléphone, adresse, nom, e-mail+1 | |||
| Tech | Mot de passe, adresse, nom, e-mail, nom d’utilisateur, adresse IP, historique d’achats+4 | 10,3 k utilisateurs (chiffre non confirmé) | ||
| Sport | Téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, identifiant de compte, proches+4 | 151 k personnes (chiffre non confirmé) | ||
| Assurance | IBAN, mot de passe, téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, genre, identifiant de compte, adresse IP, profession, contrat, historique d’achats, messages+11 | 56,1 k personnes (chiffre non confirmé) | ||
| Autre | Mot de passe, téléphone, adresse, nom, e-mail, genre, nom d’utilisateur, identifiant de compte, profession+6 | 11,9 k personnes (chiffre non confirmé) | ||
| Santé | Numéro de sécurité sociale, IBAN, données de santé, téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, identifiant de compte, profession, messages, documents, proches+10 | 369,9 k enregistrements (chiffre non confirmé) | ||
| Commerce | Téléphone, nom, e-mail, genre, profession, historique d’achats, documents+4 | 2 816 clients (chiffre non confirmé) | ||
| Emploi | Téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, nationalité, identifiant de compte, profession, photo, documents+7 | 14,3 k personnes (chiffre non confirmé) | ||
| Automobile | Mot de passe, téléphone, adresse, nom, e-mail, genre, identifiant de compte, historique d’achats+5 | 10 k enregistrements (chiffre non confirmé) | ||
| Immobilier | Mot de passe, téléphone, adresse, nom, e-mail, nom d’utilisateur, identifiant de compte, profession+5 | 1,4 M enregistrements (chiffre non confirmé) | ||
| Télécoms | Téléphone, adresse, nom, e-mail, nom d’utilisateur, identifiant de compte, profession+4 | 10,4 M enregistrements (chiffre non confirmé) | ||
| Commerce | Numéro d’identité, mot de passe, téléphone, adresse, nom, e-mail, historique d’achats, photo, documents+6 | 1 000 clients (chiffre non confirmé) | ||
| Hôtellerie | Téléphone, adresse, nom, e-mail, identifiant de compte, historique d’achats+3 | 40,9 k clients (chiffre non confirmé) | ||
| Associatif | Téléphone, nom, e-mail, profession, documents+2 | 737 documents (chiffre non confirmé) | ||
| Assurance | Numéro de sécurité sociale, IBAN, données de santé, téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, genre, profession, contrat, assureur, situation familiale, documents, proches+12 | 57 k personnes (chiffre non confirmé) | ||
| Emploi | Téléphone, nom, e-mail, identifiant de compte, profession, messages, documents+4 | 30 k personnes (chiffre non confirmé) | ||
| Tech | Données de santé, téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail+3 | 52,4 k personnes (chiffre non confirmé) | ||
| Finance | Mot de passe, téléphone, adresse, nom, e-mail, genre, salaire, profession, carte de fidélité, historique d’achats+7 | 15,6 k utilisateurs (chiffre non confirmé) | ||
| Juridique | E-mail, nom d’utilisateur, adresse IP | 3,7 M enregistrements (chiffre non confirmé) | ||
| Énergie | Téléphone, adresse, nom, e-mail, documents+2 | 86 k clients (chiffre non confirmé) | ||
| Secteur public | Numéro de sécurité sociale, téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, lieu de naissance, genre, nationalité, identifiant de compte, situation familiale+8 | 30,5 k personnes | ||
| Éducation | Nom, e-mail, nom d’utilisateur, photo, dossier scolaire+2 | 140 k personnes | ||
| Hôtellerie | Téléphone, date de naissance, nom, e-mail, carte de fidélité+2 | |||
| Secteur public | Date de naissance, nom, identifiant de compte, historique d’achats, situation familiale, proches+3 | 1,6 M personnes | ||
| Santé | Date de naissance, nom, identifiant de compte | 1 015 patients | ||
| Commerce | Téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, historique d’achats+3 | |||
| Assurance | Téléphone, adresse, nom, e-mail, genre, identifiant de compte, profession, contrat, historique d’achats+6 | 674,3 k clients (chiffre non confirmé) | ||
| Centre National du Droit du Travail | Juridique | Mot de passe, téléphone, adresse, nom, e-mail, historique d’achats+3 | 150 k enregistrements (chiffre non confirmé) | |
| Énergie | Adresse, nom, identifiant de compte, contrat, historique d’achats+2 | 55,1 k enregistrements (chiffre non confirmé) | ||
| Éducation | Nom, e-mail, nom d’utilisateur | 11,1 k personnes (chiffre non confirmé) | ||
| Secteur public | Nom, e-mail, identifiant de compte, profession+1 | 7 135 personnes (chiffre non confirmé) | ||
| Commerce | Carte bancaire | |||
| Les Métaux Précieux | Finance | Numéro d’identité, IBAN, téléphone, adresse, nom, e-mail, historique d’achats, photo+5 | 134 k commandes (chiffre non confirmé) | |
| Commerce | Numéro de sécurité sociale, numéro d’identité, passeport, IBAN, données de santé, adresse, date de naissance, nom, e-mail, genre, nationalité, salaire, profession, contrat, photo, dossier scolaire, messages, documents+15 | 852 salariés (chiffre non confirmé) | ||
| Associatif | Téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, lieu de naissance, genre, identifiant de compte, profession, proches+7 | 71 k enregistrements (chiffre non confirmé) | ||
| Sport | Téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, identifiant de compte, historique d’achats, photo+5 | 253,2 k comptes (chiffre non confirmé) | ||
| Sport | Données de santé, téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, historique d’achats+4 | |||
| Commerce | Mot de passe, téléphone, adresse, nom, e-mail, historique d’achats+3 | |||
| Santé | Nom, e-mail, messages | |||
| Secteur public | Téléphone, nom, e-mail, genre, identifiant de compte, profession, photo+4 | 60 k personnes | ||
| Institut Sourdille Atlantique | Santé | Numéro de sécurité sociale, téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, genre+4 | ||
| Commerce | Numéro d’identité, IBAN, téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, lieu de naissance, genre, nationalité, nom d’utilisateur, photo, localisation, signature, documents+12 | 7 546 documents (chiffre non confirmé) | ||
| Commerce | Téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, identifiant de compte, historique d’achats+4 | |||
| Commerce | Téléphone, nom, historique d’achats | |||
| Commerce | Téléphone, adresse, nom, e-mail, identifiant de compte, profession, historique d’achats+4 | 100 k enregistrements (chiffre non confirmé) | ||
| Commerce | Téléphone, adresse, nom, e-mail+1 | 7 700 clients | ||
| Tech | IBAN, données de santé, adresse, nom, e-mail, nom d’utilisateur, historique d’achats, genre, identifiant de compte+6 | 22 M personnes | ||
| Hôtellerie | Téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, lieu de naissance, nationalité, historique d’achats+5 | |||
| Commerce | Téléphone, adresse, nom, e-mail, genre, historique d’achats+3 | |||
| Réseaux sociaux | Nom, e-mail, nom d’utilisateur, adresse IP, localisation, identifiant de compte+3 | 28 M comptes | ||
| Commerce | Mot de passe, téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, identifiant de compte+4 | 60 k enregistrements (chiffre non confirmé) | ||
| Médias | Mot de passe, téléphone, adresse, nom, e-mail, nom d’utilisateur, identifiant de compte, profession, historique d’achats+6 | 3,3 M enregistrements (chiffre non confirmé) | ||
| Commerce | Adresse, nom, e-mail, identifiant de compte, carte de fidélité, historique d’achats+3 | 252 k clients (chiffre non confirmé) | ||
| Secteur public | Téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, lieu de naissance, genre, nationalité, identifiant de compte, historique d’achats, documents+8 | 1 200 personnes | ||
| Commerce | Mot de passe, date de naissance, nom, e-mail, genre, identifiant de compte+3 | 21,4 k comptes (chiffre non confirmé) | ||
