Fuites de données en décembre 2025
| Date | Entreprise | Secteur | Données | Touchés |
|---|---|---|---|---|
| Éducation | Carte bancaire, téléphone, adresse, nom, e-mail, photo, dossier scolaire, nom d’utilisateur+5 | 3 900 étudiants (chiffre non confirmé) | ||
| Sport | Téléphone, nom, nationalité, e-mail, identifiant de compte, profession+3 | |||
| Éducation | Numéro de sécurité sociale, numéro d’identité, IBAN, adresse, nom, e-mail, nom d’utilisateur+4 | 9 551 étudiants (chiffre non confirmé) | ||
| Éducation | Téléphone, adresse, nom, genre, e-mail, identifiant de compte, adresse IP, dossier scolaire, employeur, profession+7 | |||
| Éducation | Téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, identifiant de compte+3 | 7 244 étudiants (chiffre non confirmé) | ||
| Éducation | Numéro de sécurité sociale, téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, contrat+4 | 161,4 k adhérents (chiffre non confirmé) | ||
| Commerce | Téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail+2 | |||
| Tech | Téléphone, adresse, nom, profession, employeur, e-mail+3 | 205,4 k prospects (chiffre non confirmé) | ||
| Secteur public | ||||
| Tech | Mot de passe, adresse, nom, historique d’achats, messages+2 | 900 clients (chiffre non confirmé) | ||
| Sport | Téléphone, adresse, nom, e-mail, adresse IP, historique d’achats+3 | 200 enregistrements (chiffre non confirmé) | ||
| Énergie | Téléphone, nom, e-mail, employeur, profession, identifiant de compte+3 | 89,5 k enregistrements (chiffre non confirmé) | ||
| Emploi | Nom, e-mail, profession, employeur, dossier scolaire, contrat, localisation+4 | 2,8 M candidats (chiffre non confirmé) | ||
| Finance | IBAN, coordonnées bancaires, téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, identifiant de compte+5 | 74,9 k clients (chiffre non confirmé) | ||
| Transport | Téléphone, adresse, nom, e-mail, historique d’achats+2 | |||
| Commerce | Adresse, nom, e-mail, identifiant de compte, historique d’achats+2 | 161 clients (chiffre non confirmé) | ||
| Sport | Téléphone, adresse, date de naissance, nom, genre, nationalité, e-mail+4 | 361,3 k adhérents (chiffre non confirmé) | ||
| Emploi | Téléphone, adresse, nom, e-mail, profession, dossier scolaire, documents+4 | 800 k enregistrements (chiffre non confirmé) | ||
| Secteur public | Numéro de sécurité sociale, données de santé, nom, situation familiale, documents+2 | 14,2 k personnes | ||
| Énergie | Adresse, nom, e-mail, identifiant de compte, historique d’achats+2 | 294,6 k clients (chiffre non confirmé) | ||
| Sport | Téléphone, adresse, date de naissance, nom, genre, lieu de naissance, nationalité, e-mail, identifiant de compte, proches+7 | 1,3 M adhérents (chiffre non confirmé) | ||
| Emploi | Coordonnées bancaires, mot de passe, téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, genre, photo, messages+7 | 240 k utilisateurs (chiffre non confirmé) | ||
| Secteur public | IBAN, téléphone, adresse, nom, profession+2 | 1 100 personnes (chiffre non confirmé) | ||
| Transport | Adresse, nom, e-mail, historique d’achats+1 | 860 k personnes (chiffre non confirmé) | ||
| Associatif | Mot de passe, e-mail | 194 personnes (chiffre non confirmé) | ||
| Secteur public | Numéro de sécurité sociale, téléphone, adresse, date de naissance, nom, genre, e-mail, identifiant de compte, proches+6 | 3,5 M foyers | ||
| Commerce | Date de naissance, nom, e-mail | |||
| Télécoms | Téléphone, adresse, nom, e-mail, identifiant de compte+2 | 17,4 M enregistrements (chiffre non confirmé) | ||
| Divertissement | E-mail, nom, nom d’utilisateur | |||
| Secteur public | Nom, casier judiciaire, documents | |||
| Divertissement | E-mail, localisation | |||
| Sport | Téléphone, adresse, date de naissance, nom, nationalité, e-mail+3 | |||
| Commerce | Carte bancaire | |||
| Sport | Téléphone, adresse, date de naissance, nom, lieu de naissance, nationalité, e-mail, proches+5 | |||
| Assurance | Numéro de sécurité sociale, données de santé, téléphone, date de naissance, nom, identifiant de compte+3 | |||
| Sport | Téléphone, date de naissance, nom, genre, e-mail+2 | |||
| Commerce | Téléphone, genre, nom, e-mail+1 | |||
| Commerce | Mot de passe, téléphone, adresse, nom, e-mail, contrat, historique d’achats+4 | |||
| Santé | Numéro de sécurité sociale, données de santé, adresse, date de naissance, nom, e-mail, messages+4 | 285 k patients | ||
| Commerce | Téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, carte de fidélité+3 | |||
| Secteur public | Numéro de sécurité sociale, téléphone, adresse, date de naissance, nom, identifiant de compte, e-mail+4 | 1,6 M personnes |
Fuites de données en novembre 2025
| Date | Entreprise | Secteur | Données | Touchés |
|---|---|---|---|---|
| Associatif | Mot de passe, téléphone, adresse, nom, e-mail+2 | |||
| Finance | Documents | |||
| Santé | Données de santé, téléphone, adresse, nom, e-mail+2 | |||
| Secteur public | Téléphone, adresse, nom, e-mail+1 | |||
| Sport | Téléphone, adresse, date de naissance, nom, genre, lieu de naissance, nationalité, e-mail, identifiant de compte+6 | |||
| Assurance | Numéro de sécurité sociale, données de santé, téléphone, date de naissance, nom, identifiant de compte+3 | |||
| Télécoms | Téléphone, adresse, nom, genre, e-mail, localisation, identifiant de compte, historique d’achats+5 | |||
| Santé | Données de santé, téléphone, adresse, nom, e-mail+2 | |||
| Sport | Mot de passe, téléphone, adresse, date de naissance, identifiant de compte, nom, lieu de naissance, genre, photo, e-mail+7 | 435,9 k comptes (chiffre non confirmé) | ||
| Santé | Données de santé, téléphone, adresse, nom, e-mail+2 | |||
| Assurance | Numéro de sécurité sociale, données de santé, téléphone, date de naissance, nom, identifiant de compte+3 | |||
| Secteur public | Téléphone, adresse, nom, e-mail+1 | |||
| Secteur public | Téléphone, adresse, nom, e-mail+1 | |||
| Assurance | Numéro de sécurité sociale, données de santé, téléphone, date de naissance, nom, identifiant de compte+3 | |||
| Commerce | Téléphone, adresse, nom, e-mail, historique d’achats+2 | |||
| Transport | Téléphone, adresse, nom, e-mail+1 | 22 M enregistrements (chiffre non confirmé) | ||
| Commerce | Téléphone, adresse, nom, e-mail, messages, historique d’achats+3 | 294,1 k clients (chiffre non confirmé) | ||
| Assurance | Numéro de sécurité sociale, données de santé, téléphone, date de naissance, nom, assureur+3 | |||
| Secteur public | Téléphone, nom, e-mail | |||
| Secteur public | ||||
| Secteur public | Téléphone, nom, e-mail, localisation+1 | 12 k enregistrements | ||
| Télécoms | Mot de passe, e-mail | 10 k clients (chiffre non confirmé) | ||
| Secteur public | Numéro de sécurité sociale, coordonnées bancaires, adresse, date de naissance, nom, lieu de naissance, identifiant de compte+4 | 1,2 M salariés | ||
| Commerce | Téléphone, adresse, date de naissance, nom, genre, e-mail, historique d’achats+4 | 72,7 M adresses e-mail (chiffre non confirmé) | ||
| Secteur public | Téléphone, adresse, nom, genre, e-mail+2 | 50 k personnes | ||
| Santé | Données de santé, téléphone, adresse, nom, e-mail+2 | |||
| Sport | Téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, proches, situation familiale+4 | |||
| Tech | Mot de passe, téléphone, adresse, nom, e-mail+2 | |||
| Réseaux sociaux | Mot de passe, téléphone, adresse, date de naissance, nom d’utilisateur, nom, profession, e-mail, adresse IP+6 | 5 M comptes (chiffre non confirmé) | ||
| Tech | Téléphone, adresse, nom, e-mail+1 | |||
| Commerce | Numéro fiscal, téléphone, adresse, nom, e-mail+2 | |||
| Automobile | Téléphone, adresse, genre, nom, e-mail+2 |
Fuites de données en octobre 2025
| Date | Entreprise | Secteur | Données | Touchés |
|---|---|---|---|---|
| Secteur public | Numéro de sécurité sociale, IBAN, mot de passe, téléphone, adresse, date de naissance, nom d’utilisateur, nom, e-mail, contrat, documents+8 | 31 k demandeurs d’emploi (chiffre non confirmé) | ||
| Sport | Téléphone, adresse, date de naissance, identifiant de compte, nom, genre, lieu de naissance, e-mail+5 | 1 M adhérents | ||
| Commerce | Téléphone, adresse, nom, e-mail, localisation+2 | |||
| Éducation | Numéro d’identité, nom, documents, dossier scolaire, profession+2 | |||
| Secteur public | Nom, genre, identifiant de compte, e-mail+1 | 5 500 demandeurs d’emploi (chiffre non confirmé) | ||
| Réseaux sociaux | Numéro d’identité, carte bancaire, nom, nom d’utilisateur, e-mail, adresse IP, historique d’achats, messages, documents, photo+7 | 70 k utilisateurs | ||
| Autre | Numéro d’identité, nom, contrat, documents+1 |
Fuites de données en septembre 2025
| Date | Entreprise | Secteur | Données | Touchés |
|---|---|---|---|---|
| Secteur public | 9 971 demandeurs d’emploi (chiffre non confirmé) | |||
| Finance | ||||
| Santé | Numéro de sécurité sociale, données de santé, téléphone, adresse, nom, e-mail, assureur+4 | 3,2 M patients | ||
| Automobile | Nom, e-mail | |||
| Sport | Téléphone, adresse, date de naissance, identifiant de compte, nom, genre, lieu de naissance, nationalité, e-mail+6 | |||
| Commerce | Téléphone, adresse, nom, e-mail+1 | |||
| Commerce | Téléphone, adresse, nom, e-mail, historique d’achats+2 | 7,4 M adresses e-mail (chiffre non confirmé) | ||
| Secteur public | Numéro de sécurité sociale, données de santé, téléphone, adresse, date de naissance, nom, genre, lieu de naissance, e-mail+6 | 34 M patients (chiffre non confirmé) | ||
| Divertissement | Mot de passe, e-mail, nom d’utilisateur | |||
| Hôtellerie | ||||
| Télécoms | Téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail+2 | 118 k personnes (chiffre non confirmé) |
Fuites de données en août 2025
| Date | Entreprise | Secteur | Données | Touchés |
|---|---|---|---|---|
| Commerce | Téléphone, adresse, genre, nom, e-mail, carte de fidélité+3 | |||
| Secteur public | Téléphone, nom, e-mail, identifiant de compte+1 | |||
| Commerce | ||||
| Tech | ||||
| Commerce | Numéro de sécurité sociale, téléphone, adresse, date de naissance, genre, nom, e-mail, identifiant de compte+5 | |||
| Tech | Téléphone, nom | 2,6 M enregistrements (chiffre non confirmé) | ||
| Voyage | Téléphone, nom, e-mail, identifiant de compte, carte de fidélité, messages+3 | |||
| Télécoms | IBAN, téléphone, adresse, nom, e-mail, contrat+3 | 6,4 M clients | ||
| Commerce | Date de naissance, nom, e-mail |
Fuites de données en juillet 2025
| Date | Entreprise | Secteur | Données | Touchés |
|---|---|---|---|---|
| Secteur public | Téléphone, nom, e-mail | 210,6 k enregistrements (chiffre non confirmé) | ||
| Secteur public | Téléphone, adresse, nom, e-mail, identifiant de compte+2 | 340 k personnes | ||
| Commerce | Téléphone, adresse, nom, e-mail+1 | |||
| Secteur public | Numéro d’identité, numéro de sécurité sociale, IBAN, nom, documents, contrat, dossier scolaire, profession+5 | 34 k formateurs | ||
| Commerce | Téléphone, adresse, date de naissance, nom, genre, e-mail, historique d’achats, nationalité+5 | |||
| Santé | Numéro de sécurité sociale, numéro d’identité, données de santé, téléphone, adresse, date de naissance, nom, genre, assureur, documents, proches+8 | 524,9 k patients |
Fuites de données en juin 2025
| Date | Entreprise | Secteur | Données | Touchés |
|---|---|---|---|---|
| Sport | Données de santé, téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, proches, dossier scolaire, photo, identifiant de compte+7 | 7,8 M profils (chiffre non confirmé) | ||
| Éducation | Numéro de sécurité sociale, coordonnées bancaires, IBAN, données de santé, téléphone, adresse, nom, e-mail, proches, salaire, contrat, profession+9 | 32 k salariés | ||
| Commerce | Mot de passe, téléphone, adresse, date de naissance, nom, genre, e-mail, nom d’utilisateur, identifiant de compte, historique d’achats+7 | |||
| Commerce | Nom, e-mail, localisation |
Fuites de données en mai 2025
| Date | Entreprise | Secteur | Données | Touchés |
|---|---|---|---|---|
| Commerce | Téléphone, adresse, nom, genre, e-mail, historique d’achats+3 | |||
| Santé | Données de santé, téléphone, adresse, date de naissance, nom, genre, lieu de naissance, e-mail+5 |
Fuites de données en avril 2025
| Date | Entreprise | Secteur | Données | Touchés |
|---|---|---|---|---|
| Santé | Téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail+2 | |||
| Commerce | Date de naissance, nom | 92 k clients | ||
| Transport | Téléphone, adresse, nom, e-mail, véhicule+2 | |||
| Commerce | Téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, historique d’achats, assureur, situation familiale+5 | |||
| Transport | Permis de conduire, passeport, carte bancaire, téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail+5 | |||
| Médias | Adresse, nom, e-mail |
Fuites de données en mars 2025
| Date | Entreprise | Secteur | Données | Touchés |
|---|---|---|---|---|
| Éducation | Mot de passe, nom d’utilisateur, documents | |||
| Automobile | Téléphone, adresse, nom, e-mail, véhicule+2 | 12 M clients (chiffre non confirmé) | ||
| Tech | Mot de passe, nom d’utilisateur, e-mail | 6 M enregistrements (chiffre non confirmé) | ||
| Commerce | Téléphone, adresse, nom, e-mail, nom d’utilisateur, identifiant de compte, carte de fidélité, historique d’achats, messages+6 | 3 M clients | ||
| Santé | Numéro de sécurité sociale, téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, assureur+4 | |||
| Assurance | Coordonnées bancaires, téléphone, adresse, date de naissance, nom, genre, situation familiale, profession, e-mail, salaire, identifiant de compte+8 | 50 k clients | ||
| Assurance | ||||
| Associatif | Téléphone, adresse, date de naissance, nom, genre, lieu de naissance, profession, e-mail+5 | 44 k utilisateurs (chiffre non confirmé) | ||
| Immobilier | Numéro d’identité, IBAN, documents | |||
| Assurance | Téléphone, nom, e-mail | |||
| Hôtellerie | Téléphone, date de naissance, nom, e-mail, carte de fidélité+2 | |||
| Transport | Téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail+2 | 50 k utilisateurs (chiffre non confirmé) |
Fuites de données en février 2025
| Date | Entreprise | Secteur | Données | Touchés |
|---|---|---|---|---|
| Énergie | Nom d’utilisateur | |||
| Assurance | IBAN, téléphone, nom, e-mail+1 | 67 k utilisateurs (chiffre non confirmé) | ||
| Éducation | Numéro de sécurité sociale, téléphone, adresse, date de naissance, genre, nom, e-mail, lieu de naissance, nationalité, identifiant de compte, dossier scolaire+8 | 29,1 k enregistrements (chiffre non confirmé) | ||
| Sport | Numéro d’identité, téléphone, adresse, date de naissance, nom, genre, lieu de naissance, nationalité, e-mail, identifiant de compte, photo, documents+9 | |||
| Secteur public | Mot de passe, e-mail, nom d’utilisateur | |||
| Assurance | Téléphone, nom, e-mail | |||
| Secteur public | Numéro de sécurité sociale, adresse, date de naissance, nom, lieu de naissance+2 | 70 k personnes | ||
| Transport | Téléphone, adresse, nom, signature+1 | |||
| Commerce | Téléphone, adresse, nom, e-mail, historique d’achats+2 | 4,3 M comptes (chiffre non confirmé) | ||
| Commerce | Téléphone, adresse, nom, e-mail+1 | |||
| Emploi | Permis de conduire, téléphone, adresse, date de naissance, genre, nom, e-mail, identifiant de compte, profession, dossier scolaire, documents, situation familiale+9 |
Fuites de données en janvier 2025
| Date | Entreprise | Secteur | Données | Touchés |
|---|---|---|---|---|
| Associatif | Numéro de sécurité sociale, IBAN, données de santé, téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail+5 | |||
| Commerce | Nom, e-mail, nom d’utilisateur, identifiant de compte+1 | |||
| Sport | Téléphone, adresse, date de naissance, nom, genre, e-mail, nom d’utilisateur+4 | 808,9 k comptes (chiffre non confirmé) | ||
| Sport | Téléphone, adresse, date de naissance, nom, genre, e-mail, photo+4 | 625,4 k comptes (chiffre non confirmé) | ||
| Divertissement | Téléphone, date de naissance, genre, nom, e-mail+2 | 488 k enregistrements (chiffre non confirmé) | ||
| Sport | 64,5 k comptes (chiffre non confirmé) | |||
| Sport | Téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail, lieu de naissance, identifiant de compte+4 | 570 k comptes | ||
| Commerce | IBAN, téléphone, adresse, date de naissance, nom, e-mail+3 | 20 k clients |
Les fuites de 2025 en chiffres
Données les plus souvent exposées
- Nom87 %
- E-mail81 %
- Téléphone70 %
- Adresse63 %
- Date de naissance38 %
- Identifiant de compte23 %
- Genre21 %
- Numéro de sécurité sociale15 %
Les secteurs les plus touchés
- Commerce20 %
- Secteur public16 %
- Sport12 %
- Assurance7 %
- Santé7 %
- Éducation6 %
- Tech5 %
- Transport5 %
Confirmées ou revendiquées
83 %
17 %
- Confirmées
- Revendiquées
La taille des fuites
- 20
Chaque ligne indique la date à laquelle la fuite a été rendue publique, le nombre de personnes ou de comptes touchés et les données exposées, et mène à la fiche de la fuite. Quand ni l’entreprise ni une autorité n’a donné de chiffre, celui de la ligne vient des pirates ou d’un média qui a examiné les fichiers, et il s’affiche en gris. Les fuites jugées peu fiables n’apparaissent pas. La liste se met à jour avec notre catalogue.
Pour savoir comment nous recensons ces fuites et d’où viennent les chiffres, lisez notre méthode. Pour savoir si votre adresse e-mail figure dans l’une d’elles, lancez l’analyse gratuite.