Datalekken in november 2026
| Datum | Bedrijf | Sector | Gegevens | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| Financiën | Telefoonnummer, adres, naam, e-mailadres, aankoopgeschiedenis+2 | 27K bestellingen | ||
| Tech | E-mailadres, berichten | |||
| Kleinhandel | Gebruikersnaam, IP-adres, e-mailadres | |||
| Horeca | Telefoonnummer, naam, e-mailadres, aankoopgeschiedenis+1 | |||
| Tech | Betaalkaart, wachtwoord, telefoonnummer, naam, e-mailadres, IP-adres+3 | |||
| Reizen | Wachtwoord, e-mailadres, account-ID, klantenkaart, aankoopgeschiedenis, berichten+3 | 58,4 mln. records (onbevestigd) | ||
| Tech | Berichten, naam, e-mailadres | |||
| Horeca | Naam, e-mailadres, klantenkaart | |||
| Tech | Wachtwoord, e-mailadres, gebruikersnaam, naam, locatie, IP-adres, account-ID, berichten+5 | |||
| Kleinhandel | Naam, e-mailadres | |||
| Kleinhandel | Adres, account-ID, gebruikersnaam, naam, aankoopgeschiedenis+2 | |||
| Financiën | Betaalkaart, adres, naam, account-ID+1 | |||
| Financiën | Telefoonnummer, naam, e-mailadres | |||
| Tech | Wachtwoord |
Datalekken in oktober 2026
| Datum | Bedrijf | Sector | Gegevens | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| Juridisch | Telefoonnummer, adres, naam, e-mailadres, beroep+2 | 122,1K records (onbevestigd) | ||
| Zorg | Gezondheidsgegevens, geboortedatum | 2.300 mensen | ||
| Gaming | Wachtwoord, gebruikersnaam, e-mailadres, IP-adres+1 | |||
| Tech | Wachtwoord, gebruikersnaam, e-mailadres, berichten+1 | |||
| Tech | Rijksregisternummer, naam, e-mailadres, handtekening, documenten+2 | |||
| Gaming | Geboortedatum, e-mailadres, IP-adres, geslacht, gebruikersnaam, aankoopgeschiedenis+3 | 11,8 mln. accounts | ||
| Kleinhandel | Wachtwoord, adres, naam, e-mailadres, aankoopgeschiedenis+2 | |||
| Vastgoed | Telefoonnummer, adres, naam, e-mailadres, berichten+2 | 892,3K mensen (onbevestigd) | ||
| Sport | Telefoonnummer, adres, geboortedatum, naam+1 | 8.840 mensen (onbevestigd) | ||
| Reizen | Telefoonnummer, naam, aankoopgeschiedenis | |||
| Kleinhandel | Telefoonnummer, adres, geboortedatum, naam, e-mailadres, account-ID, aankoopgeschiedenis+4 | |||
| Sociale media | Naam, e-mailadres, gebruikersnaam, IP-adres, locatie, account-ID+3 | 28 mln. accounts | ||
| Onderwijs | Naam, e-mailadres | 19,5K mensen (onbevestigd) | ||
| Onderwijs | Rijksregisternummer, IBAN, telefoonnummer, adres, geboortedatum, naam, e-mailadres+4 | 700K mensen (onbevestigd) | ||
| Onderwijs | Adres, naam, e-mailadres, account-ID, schoolgegevens+2 | 4.200 mensen |
Datalekken in september 2026
| Datum | Bedrijf | Sector | Gegevens | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| Media | Betaalkaart, e-mailadres, aankoopgeschiedenis | |||
| Overheid | Documenten | |||
| Sport | IBAN, telefoonnummer, naam, e-mailadres+1 | 5.914 leden (onbevestigd) | ||
| Financiën | Telefoonnummer, adres, geboortedatum, naam, e-mailadres, werkgever, nationaliteit, geslacht, account-ID+6 | |||
| Overheid | ||||
| Sport | IBAN, adres, geboortedatum, naam, e-mailadres+2 | 150K leden | ||
| Sport | Telefoonnummer, geboortedatum, naam, e-mailadres, account-ID, foto+3 | 1,5 mln. leden (onbevestigd) | ||
| Sport | Naam, account-ID | 66,9K leden (onbevestigd) | ||
| Sport | Telefoonnummer, adres, geboortedatum, naam, e-mailadres, geslacht, account-ID, schoolgegevens+5 | 200K leden | ||
| Financiën | Paspoort, rijbewijs, rijksregisternummer, IBAN, bankgegevens, telefoonnummer, adres, geboortedatum, naam, beroep, e-mailadres, documenten, foto, account-ID, aankoopgeschiedenis, werkgever, nationaliteit, geslacht+15 | 680 klanten | ||
| Reizen | Adres, naam, foto, locatie+1 | 904K gebruikers (onbevestigd) |
Datalekken in augustus 2026
| Datum | Bedrijf | Sector | Gegevens | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| Kleinhandel | Adres, naam | 50K records (onbevestigd) | ||
| Kleinhandel | Telefoonnummer, adres, naam, e-mailadres, aankoopgeschiedenis+2 | |||
| Entertainment | E-mailadres | 2.558 records (onbevestigd) | ||
| Kleinhandel | Betaalkaart, wachtwoord, gebruikersnaam, e-mailadres+1 | |||
| Kleinhandel | Telefoonnummer, adres, naam, e-mailadres, aankoopgeschiedenis+2 |
Datalekken in juli 2026
| Datum | Bedrijf | Sector | Gegevens | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| Sport | Geboortedatum, account-ID, naam, geslacht+1 | 5.851 records (onbevestigd) | ||
| Sport | Geslacht, naam, e-mailadres, gebruikersnaam, account-ID, documenten, locatie, aankoopgeschiedenis+5 | 2,8 mln. accounts (onbevestigd) | ||
| Kleinhandel | Telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, naam, e-mailadres, account-ID+3 |
Datalekken in juni 2026
| Datum | Bedrijf | Sector | Gegevens | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| Kleinhandel | Telefoonnummer, geboortedatum, account-ID, naam, gebruikersnaam, e-mailadres, geslacht, nationaliteit+5 | 300K gebruikers (onbevestigd) | ||
| Entertainment | Telefoonnummer, e-mailadres, naam | 15,4K gebruikers (onbevestigd) | ||
| Vastgoed | Telefoonnummer, naam, e-mailadres, IP-adres+1 | 3 mln. contacten (onbevestigd) | ||
| Overheid | Telefoonnummer, naam, e-mailadres | |||
| Kleinhandel | Telefoonnummer, adres, account-ID, klantenkaart, e-mailadres+2 | 100K klanten (onbevestigd) | ||
| Sport | Account-ID, naam, geslacht, e-mailadres, nationaliteit, locatie, foto+4 | 10K gebruikers (onbevestigd) |
Datalekken in mei 2026
| Datum | Bedrijf | Sector | Gegevens | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| Kleinhandel | Telefoonnummer, naam, e-mailadres, beroep, aankoopgeschiedenis, berichten+3 | 264K records (onbevestigd) | ||
| cabinetmedical.be | Zorg | Wachtwoord, telefoonnummer, adres, geboortedatum, naam, e-mailadres+3 | 10K records (onbevestigd) | |
| Animo | Sport | Fiscaal nummer, IBAN, bankgegevens, telefoonnummer, adres, geboortedatum, account-ID, naam, geslacht, e-mailadres+7 | 105K klanten (onbevestigd) | |
| Onderwijs | Naam, e-mailadres, gebruikersnaam, account-ID, schoolgegevens, berichten+3 | |||
| Kleinhandel | Telefoonnummer, adres, account-ID, e-mailadres, aankoopgeschiedenis+2 | 530K records (onbevestigd) |
Datalekken in april 2026
| Datum | Bedrijf | Sector | Gegevens | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| Kleinhandel | Telefoonnummer, adres, geboortedatum, naam, e-mailadres, geslacht+3 | |||
| Sport | IBAN, bankgegevens, kredietgegevens, telefoonnummer, adres, geboortedatum, naam, e-mailadres, contract, account-ID, locatie+8 | 1 mln. leden |
Datalekken in maart 2026
| Datum | Bedrijf | Sector | Gegevens | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| Telecom | Telefoonnummer, adres, naam, account-ID, e-mailadres+2 |
Datalekken in januari 2026
| Datum | Bedrijf | Sector | Gegevens | Getroffen |
|---|---|---|---|---|
| Onderwijs | Rijksregisternummer, gezondheidsgegevens, schoolgegevens, documenten+1 | |||
| Andere | Paspoort, documenten | |||
| Five Belgian hospitals | Zorg | Rijksregisternummer, wachtwoord, adres, naam, gebruikersnaam+2 | 71K records (onbevestigd) |
De datalekken van 2026 in cijfers
Vaakst uitgelekte gegevens
- E-mailadres77%
- Naam74%
- Telefoonnummer46%
- Adres40%
- Account-ID35%
- Geboortedatum26%
- Aankoopgeschiedenis23%
- Gebruikersnaam18%
De zwaarst getroffen sectoren
- Kleinhandel23%
- Sport17%
- Tech11%
- Financiën8%
- Onderwijs8%
- Reizen5%
- Zorg5%
- Overheid5%
Bevestigd of opgeëist
75%
25%
- Bevestigd
- Opgeëist
Hoe groot de datalekken zijn
- 11
- 7
Elke rij geeft de dag waarop het datalek openbaar werd, het aantal getroffen personen of accounts en de gelekte gegevens, en leidt naar de pagina van het datalek. Soms gaf noch het bedrijf noch een overheid een aantal. Dan komt het aantal in de rij van de hackers of van een medium dat de bestanden heeft bekeken, en staat het in het grijs. Datalekken die we niet betrouwbaar vinden, staan er niet in. De lijst wordt bijgewerkt samen met onze catalogus.
Hoe we deze datalekken bijhouden en waar de aantallen vandaan komen, leest u in onze methode. Wilt u weten of uw e-mailadres in een ervan zit? Start de gratis scan.